| Materiais | • Optimum Extra (DK FATT 100) • Boston XO™ (DK FATT 100) |
| Graus | -25,00 a +25,00D |
| Diâmetro | 9,2 a 10,6mm |
| K | 37,50 a 50,50 |
Descrição
As lentes Best Fit possuem um desenho asférico eficiente, proporcionando um conforto muito próximo ao das lentes gelatinosas aliado à facilidade de manutenção e acuidade visual das lentes gás permeáveis. A face posterior asférica da lente é produzida por funções matemáticas que, combinadas, garantem uma superfície contínua e sem junções, oferecendo excelente fluxo de troca lacrimal e conforto.
O desenho é reconhecidamente aprovado pelos melhores oftalmologistas, sendo inigualável em conforto, mobilidade e qualidade de visão. Agora com uma caixa de prova completa para auxiliar nas adaptações.
Tabela da caixa de prova:
| Nº | Raio MM | Curva Base DIOPTRIA | Poder Frontal DIOPTRIA | Diâmetro TOTAL |
| 1 | 8,77 | 38,5 | 0 | 10,4 |
| 2 | 8,54 | 39,5 | 0 | 10,4 |
| 3 | 8,33 | 40,5 | 0 | 10,2 |
| 4 | 8,13 | 41,5 | 0 | 10,2 |
| 5 | 7,94 | 42,5 | 0 | 10 |
| 6 | 7,76 | 43,5 | 0 | 10 |
| 7 | 7,58 | 44,5 | 0 | 9,8 |
| 8 | 7,42 | 45,5 | 0 | 9,8 |
| 9 | 7,26 | 46,5 | 0 | 9,6 |
| 10 | 7,11 | 47,5 | 0 | 9,6 |
| 11 | 6,96 | 48,5 | 0 | 9,4 |
| 12 | 6,82 | 49,5 | 0 | 9,4 |
| 13 | 8,44 | 40 | -5 | 10,2 |
| 14 | 8,23 | 41 | -5 | 10,2 |
| 15 | 8,04 | 42 | -5 | 10 |
| 16 | 7,85 | 43 | -5 | 10 |
| 17 | 7,67 | 44 | -5 | 9,8 |
| 18 | 7,50 | 45 | -5 | 9,8 |
| 19 | 7,34 | 46 | -5 | 9,6 |
| 20 | 7,18 | 47 | -5 | 9,6 |
| 21 | 8,44 | 40 | 5 | 10,2 |
| 22 | 8,23 | 41 | 5 | 10,2 |
| 23 | 8,04 | 42 | 5 | 10 |
| 24 | 7,85 | 43 | 5 | 10 |
| 25 | 7,67 | 44 | 5 | 9,8 |
| 26 | 7,50 | 45 | 5 | 9,8 |
| 27 | 7,34 | 46 | 5 | 9.6 |
| 28 | 7,18 | 47 | 5 | 9.6 |
| 29 | 8,44 | 40 | -10 | 10,2 |
| 30 | 8,23 | 41 | -10 | 10,2 |
| 31 | 8,04 | 42 | -10 | 10 |
| 32 | 7,85 | 43 | -10 | 10 |
| 33 | 7,67 | 44 | -10 | 9,8 |
| 34 | 7,50 | 45 | -10 | 9,8 |
| 35 | 7,34 | 46 | -10 | 9,6 |
| 36 | 7,18 | 47 | -10 | 9,6 |
| 37 | 8,44 | 40 | 10 | 10,2 |
| 38 | 8,23 | 41 | 10 | 10,2 |
| 39 | 8,04 | 42 | 10 | 10 |
| 40 | 7,85 | 43 | 10 | 10 |
| 41 | 7,67 | 44 | 10 | 9,8 |
| 42 | 7,50 | 45 | 10 | 9,8 |
| 43 | 7,34 | 46 | 10 | 9,6 |
| 44 | 7,18 | 47 | 10 | 9,6 |
